Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 3234 | 100,00% | 1577 | 48,76% | 1657 | 51,24% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3234 | 100,00% | 1577 | 48,76% | 1657 | 51,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3234 | 100,00% | 1577 | 48,76% | 1657 | 51,24% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026