Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 965 | 29,89% | 442 | 13,69% | 523 | 16,20% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 278 | 8,61% | 127 | 3,93% | 151 | 4,68% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 496 | 15,36% | 221 | 6,84% | 275 | 8,52% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 432 | 13,38% | 205 | 6,35% | 227 | 7,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 739 | 22,89% | 411 | 12,73% | 328 | 10,16% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,87% | 10 | 0,31% | 18 | 0,56% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,68% | 14 | 0,43% | 8 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 259 | 8,02% | 134 | 4,15% | 125 | 3,87% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,28% | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3228 | 99,97% | 1572 | 48,68% | 1656 | 51,29% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3229 | 100,00% | 1573 | 48,71% | 1656 | 51,29% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026