Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1423 | 45,71% | 668 | 21,46% | 755 | 24,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 199 | 6,39% | 93 | 2,99% | 106 | 3,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 398 | 12,79% | 176 | 5,65% | 222 | 7,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 332 | 10,66% | 157 | 5,04% | 175 | 5,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 544 | 17,48% | 302 | 9,70% | 242 | 7,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,74% | 8 | 0,26% | 15 | 0,48% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,51% | 11 | 0,35% | 5 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 169 | 5,43% | 84 | 2,70% | 85 | 2,73% |
9 | STRATA II | 8 | 0,26% | 7 | 0,22% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3112 | 99,97% | 1506 | 48,38% | 1606 | 51,59% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3113 | 100,00% | 1507 | 48,41% | 1606 | 51,59% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025