Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1423 | 45,70% | 668 | 21,45% | 755 | 24,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 199 | 6,39% | 93 | 2,99% | 106 | 3,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 398 | 12,78% | 176 | 5,65% | 222 | 7,13% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 332 | 10,66% | 157 | 5,04% | 175 | 5,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 544 | 17,47% | 302 | 9,70% | 242 | 7,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,74% | 8 | 0,26% | 15 | 0,48% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,51% | 11 | 0,35% | 5 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 170 | 5,46% | 85 | 2,73% | 85 | 2,73% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,26% | 7 | 0,22% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3113 | 99,97% | 1507 | 48,39% | 1606 | 51,57% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3114 | 100,00% | 1508 | 48,43% | 1606 | 51,57% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025