Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1104 | 34,98% | 516 | 16,35% | 588 | 18,63% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 256 | 8,11% | 116 | 3,68% | 140 | 4,44% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 476 | 15,08% | 212 | 6,72% | 264 | 8,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 400 | 12,67% | 188 | 5,96% | 212 | 6,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 658 | 20,85% | 365 | 11,57% | 293 | 9,28% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,76% | 9 | 0,29% | 15 | 0,48% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,54% | 11 | 0,35% | 6 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 212 | 6,72% | 105 | 3,33% | 107 | 3,39% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,25% | 7 | 0,22% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3155 | 99,97% | 1529 | 48,45% | 1626 | 51,52% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3156 | 100,00% | 1530 | 48,48% | 1626 | 51,52% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026