Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 72 | 2,23% | 37 | 1,15% | 35 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 4,58% | 71 | 2,20% | 77 | 2,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,82% | 98 | 3,04% | 122 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 216 | 6,69% | 99 | 3,07% | 117 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 6,51% | 109 | 3,38% | 101 | 3,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 7,96% | 131 | 4,06% | 126 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 8,86% | 151 | 4,68% | 135 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 7,31% | 126 | 3,90% | 110 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 6,44% | 100 | 3,10% | 108 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 6,13% | 99 | 3,07% | 99 | 3,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 6,94% | 106 | 3,28% | 118 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 7,81% | 111 | 3,44% | 141 | 4,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,54% | 104 | 3,22% | 107 | 3,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 4,68% | 82 | 2,54% | 69 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 4,62% | 73 | 2,26% | 76 | 2,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,35% | 38 | 1,18% | 38 | 1,18% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 106 | 3,28% | 37 | 1,15% | 69 | 2,14% |
| JUMLAH | 3220 | 99,75% | 1572 | 48,70% | 1648 | 51,05% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% | 7 | 0,22% | |
| TOTAL | 3228 | 100,00% | 1573 | 48,73% | 1655 | 51,27% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026