Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 2,34% | 40 | 1,27% | 34 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 135 | 4,28% | 60 | 1,90% | 75 | 2,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 6,81% | 100 | 3,17% | 115 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 6,50% | 91 | 2,88% | 114 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 6,59% | 112 | 3,55% | 96 | 3,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 8,17% | 130 | 4,12% | 128 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 8,75% | 142 | 4,50% | 134 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 7,00% | 117 | 3,71% | 104 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,46% | 96 | 3,04% | 108 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6,15% | 96 | 3,04% | 98 | 3,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 7,19% | 106 | 3,36% | 121 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 7,64% | 108 | 3,42% | 133 | 4,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 6,59% | 103 | 3,26% | 105 | 3,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,75% | 80 | 2,53% | 70 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 4,72% | 73 | 2,31% | 76 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,47% | 36 | 1,14% | 42 | 1,33% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 103 | 3,26% | 38 | 1,20% | 65 | 2,06% |
| JUMLAH | 3146 | 99,68% | 1528 | 48,42% | 1618 | 51,27% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,32% | 2 | 0,06% | 8 | 0,25% | |
| TOTAL | 3156 | 100,00% | 1530 | 48,48% | 1626 | 51,52% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026