Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 76 | 2,38% | 42 | 1,31% | 34 | 1,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 138 | 4,32% | 62 | 1,94% | 76 | 2,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 7,04% | 105 | 3,29% | 120 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 6,48% | 92 | 2,88% | 115 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 6,48% | 110 | 3,44% | 97 | 3,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 8,30% | 135 | 4,23% | 130 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 8,77% | 146 | 4,57% | 134 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 225 | 7,04% | 119 | 3,73% | 106 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,39% | 96 | 3,01% | 108 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 6,01% | 96 | 3,01% | 96 | 3,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 7,23% | 108 | 3,38% | 123 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 7,58% | 109 | 3,41% | 133 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 6,57% | 103 | 3,22% | 107 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 4,73% | 81 | 2,54% | 70 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 4,66% | 73 | 2,29% | 76 | 2,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,44% | 37 | 1,16% | 41 | 1,28% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 104 | 3,26% | 38 | 1,19% | 66 | 2,07% |
| JUMLAH | 3184 | 99,69% | 1552 | 48,59% | 1632 | 51,10% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,31% | 2 | 0,06% | 8 | 0,25% | |
| TOTAL | 3194 | 100,00% | 1554 | 48,65% | 1640 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 01 Maret 2026