Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 77 | 2,38% | 42 | 1,30% | 35 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 4,58% | 68 | 2,11% | 80 | 2,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 6,88% | 102 | 3,16% | 120 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 210 | 6,50% | 94 | 2,91% | 116 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 6,47% | 109 | 3,38% | 100 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 8,05% | 133 | 4,12% | 127 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 9,07% | 155 | 4,80% | 138 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 7,31% | 126 | 3,90% | 110 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 6,29% | 96 | 2,97% | 107 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 6,04% | 98 | 3,03% | 97 | 3,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 7,09% | 107 | 3,31% | 122 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 7,49% | 108 | 3,34% | 134 | 4,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,57% | 104 | 3,22% | 108 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 4,68% | 81 | 2,51% | 70 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 4,65% | 74 | 2,29% | 76 | 2,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,42% | 38 | 1,18% | 40 | 1,24% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 105 | 3,25% | 37 | 1,15% | 68 | 2,11% |
| JUMLAH | 3220 | 99,72% | 1572 | 48,68% | 1648 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,28% | 1 | 0,03% | 8 | 0,25% | |
| TOTAL | 3229 | 100,00% | 1573 | 48,71% | 1656 | 51,29% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026