Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 72 | 2,31% | 38 | 1,22% | 34 | 1,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 139 | 4,46% | 59 | 1,89% | 80 | 2,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 6,42% | 94 | 3,02% | 106 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 6,62% | 92 | 2,95% | 114 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 202 | 6,49% | 112 | 3,60% | 90 | 2,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 8,48% | 133 | 4,27% | 131 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 8,29% | 132 | 4,24% | 126 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 7,29% | 117 | 3,76% | 110 | 3,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 6,17% | 93 | 2,99% | 99 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 6,36% | 96 | 3,08% | 102 | 3,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,51% | 112 | 3,60% | 122 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 7,80% | 112 | 3,60% | 131 | 4,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,78% | 99 | 3,18% | 112 | 3,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,95% | 79 | 2,54% | 75 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 4,37% | 74 | 2,38% | 62 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,54% | 30 | 0,96% | 49 | 1,57% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 89 | 2,86% | 34 | 1,09% | 55 | 1,77% |
| JUMLAH | 3104 | 99,68% | 1506 | 48,36% | 1598 | 51,32% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,32% | 2 | 0,06% | 8 | 0,26% | |
| TOTAL | 3114 | 100,00% | 1508 | 48,43% | 1606 | 51,57% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025