Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3155 | 99,97% | 1530 | 48,48% | 1625 | 51,49% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3156 | 100,00% | 1530 | 48,48% | 1626 | 51,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3156 | 100,00% | 1530 | 48,48% | 1626 | 51,52% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026