Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 76 | 2,36% | 41 | 1,27% | 35 | 1,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 145 | 4,50% | 68 | 2,11% | 77 | 2,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 6,76% | 98 | 3,04% | 120 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 217 | 6,73% | 99 | 3,07% | 118 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 6,45% | 108 | 3,35% | 100 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 8,04% | 132 | 4,10% | 127 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 8,94% | 152 | 4,72% | 136 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 7,32% | 126 | 3,91% | 110 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,33% | 98 | 3,04% | 106 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 6,14% | 99 | 3,07% | 99 | 3,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 7,11% | 106 | 3,29% | 123 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 245 | 7,60% | 110 | 3,41% | 135 | 4,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,58% | 105 | 3,26% | 107 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 4,62% | 80 | 2,48% | 69 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 4,62% | 73 | 2,26% | 76 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,36% | 38 | 1,18% | 38 | 1,18% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 106 | 3,29% | 37 | 1,15% | 69 | 2,14% |
| JUMLAH | 3215 | 99,75% | 1570 | 48,71% | 1645 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% | 7 | 0,22% | |
| TOTAL | 3223 | 100,00% | 1571 | 48,74% | 1652 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026