You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ponteh
Desa Ponteh

Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

=========== SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA PONTEH KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN ============

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 57 1,77% 28 0,87% 29 0,90%
2 2 s/d 4 Tahun 149 4,61% 73 2,26% 76 2,35%
3 5 s/d 9 Tahun 224 6,94% 99 3,07% 125 3,87%
4 10 s/d 14 Tahun 204 6,32% 100 3,10% 104 3,22%
5 15 s/d 19 Tahun 217 6,72% 104 3,22% 113 3,50%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,93% 132 4,09% 124 3,84%
7 25 s/d 29 Tahun 278 8,61% 145 4,49% 133 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 254 7,87% 140 4,34% 114 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 200 6,19% 98 3,03% 102 3,16%
10 40 s/d 44 Tahun 204 6,32% 95 2,94% 109 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 212 6,57% 107 3,31% 105 3,25%
12 50 s/d 54 Tahun 259 8,02% 111 3,44% 148 4,58%
13 55 s/d 59 Tahun 213 6,60% 103 3,19% 110 3,41%
14 60 s/d 64 Tahun 157 4,86% 88 2,73% 69 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 153 4,74% 74 2,29% 79 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 74 2,29% 37 1,15% 37 1,15%
17 75 s/d 90 Tahun 110 3,41% 39 1,21% 71 2,20%
JUMLAH 3221 99,75% 1573 48,71% 1648 51,04%
BELUM MENGISI 8 0,25% 1 0,03% 7 0,22%
TOTAL 3229 100,00% 1574 48,75% 1655 51,25%

Diperbarui pada : 12 Agustus 2026